*品牌與課程詞的高 CTR(殺價學 64%、剎價學 49%、房產殺價學 54%)代表強烈的購買/報名意圖,品牌聲量正快速放大。
| # | 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 談判大叔 | 201 | 1520 | 13.2% | 2.4 |
| 2 | 房產剎價學 | 122 | 378 | 32.3% | 1.5 |
| 3 | 房產殺價學 | 106 | 196 | 54.1% | 1.3 |
| 4 | 談判大叔的房產剎價學 | 55 | 230 | 23.9% | 1.3 |
| 5 | 談判大叔課程價格 | 41 | 156 | 26.3% | 1.4 |
| 6 | 殺價學 | 34 | 53 | 64.2% | 1.5 |
| 7 | 陳侯勳課程 | 28 | 133 | 21.1% | 1.1 |
| 8 | 談判大叔課程評價 | 26 | 574 | 4.5% | 3.5 |
| 9 | 剎價學 | 24 | 49 | 49.0% | 1.2 |
| 10 | 談判大叔的房產殺價學 | 24 | 90 | 26.7% | 1.2 |
| 關鍵字 | 7月 | 6月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 談判大叔 | 201 | 81 | +120 |
| 房產剎價學 | 122 | 86 | +36 |
| 談判大叔課程價格 | 41 | 11 | +30 |
| 殺價學 | 34 | 7 | +27 |
| 談判大叔的房產剎價學 | 55 | 31 | +24 |
shaprice 本月氣勢強勁——點擊與曝光大幅成長、點擊率高達 15%,「談判大叔」品牌與房產剎價學/殺價學等核心詞全面霸榜搜尋第一頁,品牌聲量與課程吸引力都在高速放大,是一份漂亮的成長成績單。